所属银行 | 帐户名 | 开户行 | 帐号 |
---|---|---|---|
厦门银行对公帐号 | 厦门博捷网络科技有限公司 | 厦门银行股份有限公司开元支行 | 87020 12042 00013 55 |
建设银行 | 吴江能 | 厦门吕岭支行 | 6236 6819 3000 5906 340 |
农业银行 | 吴江能 | 厦门江头支行 | 6228 4800 7816 0442 972 |
工商银行 | 吴江能 | 厦门禾山分行 | 6212 2641 0003 3808 761 |
农商银行 | 吴江能 | 厦门湖里支行 | 6221 2727 0200 4827 307 |
交通银行 | 吴江能 | 厦门吕岭支行 | 6222 6207 9000 4859 708 |
邮政储蓄 | 吴江能 | 厦门湖里区支行 | 6217 9939 3001 7518 623 |
民生银行 | 吴江能 | 厦门江头支行 | 6216 9129 0307 5698 |
中国银行 | 吴江能 | 厦门台湾街支行 | 6216 6017 0000 0824 346 |
支付宝 | 吴江能 | 支付宝账号 | 18030305567 |
汇款备注说明
1、底单传真务必及时,否则会耽误您的注册及生效;
2、底单上请写上您的会员号、联系电话,以便和您联系;
3、银行电汇凭证须有银行加盖的转讫章;邮局回执上应有邮局日戳;
4、若您的业务未能正式开通,我们将退回所有相关款项;
5、用户所有的款项请按照以上帐号或地址进行汇付,请广大用户谨防假冒;
6、建议使用系统内在线支付,汇款请将付款凭证传真到 0592-6018032;
7、如有疑问请联系客服QQ:712699019 电话:5092-5505028 邮箱:kefu@3135.com